NCP175-40
機架采?鋼板焊接?成,經(jīng)過(guò)振動(dòng)時(shí)效消除內應?,防?機?變形。 伺服?例閥發(fā)出的流量和電?尺的訊號反饋結合;控制滑塊(Y1、Y2)同步運?。 滑塊下死點(diǎn)重復精度為0.01mm,折彎精度為0.5o。 滑塊快慢速轉換點(diǎn)及上限位??奎c(diǎn)通過(guò)光柵尺反饋電腦調整。
咨詢(xún)熱線(xiàn)
400-830-6398
NCP175-40
機架采?鋼板焊接?成,經(jīng)過(guò)振動(dòng)時(shí)效消除內應?,防?機?變形。 伺服?例閥發(fā)出的流量和電?尺的訊號反饋結合;控制滑塊(Y1、Y2)同步運?。 滑塊下死點(diǎn)重復精度為0.01mm,折彎精度為0.5o。 滑塊快慢速轉換點(diǎn)及上限位??奎c(diǎn)通過(guò)光柵尺反饋電腦調整。
咨詢(xún)熱線(xiàn)
400-830-6398
歐洲進(jìn)口元件
歐洲進(jìn)?電液?例流量閥
德國進(jìn)口元件
德國?精度滾珠絲桿和線(xiàn)性導軌
前托料架
前托料架沿直線(xiàn)導軌左右移動(dòng),輔助折彎?作,提??作效率。(特配在100-200噸折彎機上)
NCP110-32
110 Ton
NCP220-40
220 Ton
*本頁(yè)面所展示產(chǎn)品外觀(guān)、參數、性能描述、對比數據等均來(lái)自華輝數控工廠(chǎng)內部實(shí)驗室,本集團自有產(chǎn)品的檢測和實(shí)驗,僅供參考,最終以實(shí)物為準。
175 Ton
3500 mm
200 mm
410 mm
480 mm
4200 mm
1550 mm
2810 mm
180 mm/s
9 mm/s
130 mm/s
11 kw
200 It.
12000 kg
參數名稱(chēng) | 單位 | NCP50-20 | NCP80-25 | NCP110-32 | NCP175-32 | NCP175-40 | NCP220-32 | NCP220-40 | NCP320-40 | NCP320-60 | NCP400-60 | NCP500-60 | NCP600-60 | |
公稱(chēng)壓力 | Ton | 50 | 80 | 110 | 175 | 175 | 220 | 220 | 320 | 320 | 400 | 500 | 600 | |
長(cháng) (A) | mm | 2150 | 2750 | 3400 | 3400 | 4200 | 3400 | 4200 | 4180 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | |
寬 (B) | mm | 1200 | 1350 | 1500 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1800 | 2000 | 2050 | 2200 | 2215 | |
高 (C) | mm | 2300 | 2360 | 2610 | 2760 | 2810 | 2760 | 2810 | 3200 | 3300 | 3500 | 4180 | 4425 | |
工作臺長(cháng)度 (D) | mm | 2000 | 2550 | 3200 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | 4100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | |
立柱間距離 (E) | mm | 1710 | 2200 | 2900 | 2880 | 3500 | 2880 | 3500 | 3500 | 5100 | 5050 | 5050 | 5050 | |
滑塊行程 (F) | mm | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
喉口深度 (G) | mm | 300 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 510 | 510 | 600 | |
工作臺寬度 (H) | mm | 60 | 60 | 60/200 | 90/250 | 300 | 350 | 400 | ||||||
開(kāi)口高度 (I) | mm | 420 | 450 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | |
滑塊(空載)速度 | mm/s | 190 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | |
滑塊(工作)速度 | mm/s | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
滑塊(回程)速度 | mm/s | 140 | 180 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | |
主電機功率 (伺服節能機) | kw | 4 | 5.5 | 8 | 11 | 11 | 15 | 15 | 24 | 24 | 31 | 36 | 48 | |
油箱容量 | L | 100 | 120 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
機器重量 | kg | 4300 | 6800 | 9000 | 11200 | 12000 | 12000 | 13000 | 19000 | 27500 | 38000 | 45000 | 50000 |
*本頁(yè)面所展示產(chǎn)品外觀(guān)、參數、性能描述、對比數據等均來(lái)自華輝數控工廠(chǎng)內部實(shí)驗室,本集團自有產(chǎn)品的檢測和實(shí)驗,僅供參考,最終以實(shí)物為準。
電柜行業(yè)
鈑金加工
家電行業(yè)
廚具行業(yè)
電梯制造業(yè)
廣告行業(yè)
裝飾燈飾行業(yè)
汽車(chē)行業(yè)
諾雷力液壓及氣動(dòng)鎖刀
諾雷力液壓/氣動(dòng)下模
文拉上模液壓夾緊方式
文拉下模單V自動(dòng)液壓夾緊方式
5威爾遜上刀夾緊系統
威爾遜下模夾緊系統