EP100-32
扭軸同步數控液壓折彎機
咨詢(xún)熱線(xiàn)
400-830-6398
EP100-32
扭軸同步數控液壓折彎機
咨詢(xún)熱線(xiàn)
400-830-6398
數控系統
8英寸彩色觸碰屏幕,高清晰度和對比度的觸碰系統。
控制3個(gè)軸(4軸功能選購)
清晰,便捷的界面和大圖標按鍵
頁(yè)面,單步折彎非常方便
折彎步序的多種自動(dòng)計算功能
歐洲型系統
歐洲型斜鐵上?夾緊系統(型號EC)
上滑塊同步運動(dòng)由機械式扭?桿控制
*本頁(yè)面所展示產(chǎn)品外觀(guān)、參數、性能描述、對比數據等均來(lái)自華輝數控工廠(chǎng)內部實(shí)驗室,本集團自有產(chǎn)品的檢測和實(shí)驗,僅供參考,最終以實(shí)物為準。
100 Ton
150 mm
320 mm
60/200 mm
400 mm
3230 mm
1500 mm
2550 mm
100 mm/s
10 mm/s
90 mm/s
5.5 kw
250 lt.
7600 kg
參數名稱(chēng) | 單位 | EP40-20 | EP80-26 | EP100-32 | EP160-32 | EP160-40 | EP200-32 | EP200-40 |
公稱(chēng)壓力 | Ton | 40 | 80 | 100 | 160 | 160 | 200 | 200 |
工作臺長(cháng)度 | mm | 2000 | 2600 | 3200 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 |
工作臺寬度 | mm | 1660 | 2050 | 2650 | 2640 | 3540 | 2640 | 3540 |
立柱間距離 | mm | 100 | 120 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
滑塊行程 | mm | 200 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
喉口深度 | mm | 60 | 60 | 60/200 | 60/200 | 60/200 | 60/200 | 60/200 |
開(kāi)口高度 | mm | 330 | 370 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
長(cháng) | mm | 2120 | 2630 | 3230 | 3280 | 4100 | 3290 | 4100 |
寬 | mm | 1230 | 1460 | 1500 | 1600 | 1860 | 1650 | 1650 |
高 | mm | 2250 | 2560 | 2550 | 2730 | 2730 | 2750 | 2750 |
滑塊(空載)速度 | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
滑塊(工作)速度 | mm/s | 15 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
滑塊(回程)速度 | mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
主電機功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
油箱容量 | lt. | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 370 | 370 |
機器重量 | kg | 3100 | 5800 | 7600 | 9300 | 11500 | 11500 | 13000 |
*本頁(yè)面所展示產(chǎn)品外觀(guān)、參數、性能描述、對比數據等均來(lái)自華輝數控工廠(chǎng)內部實(shí)驗室,本集團自有產(chǎn)品的檢測和實(shí)驗,僅供參考,最終以實(shí)物為準。
電柜行業(yè)
鈑金加工
家電行業(yè)
廚具行業(yè)
電梯制造業(yè)
廣告行業(yè)
裝飾燈飾行業(yè)
汽車(chē)行業(yè)